Perbandingan Blackberry 9300 dan 9330
Assalamua'alaikum sobat blogger
Dah lama tak bersua moga-moga mrlutvie tetap dapat diterima dalam dunia blogging, hehehe...
Oke pada postingan kali ini mrlutvie akan mereview spesifikasi Blackberry 9330 alias Kepler CDMA kepada para sobat.
Perlu diketahui hanheld jenis ini masih jarang jarang ( menurut survey kecil-kecilan mrlutvie ) ditemukan di publik. Mungkin karena di Indonesia yang mayoritas pengguna Blackberry yang merupakan orang-orang perkotaan akan merasa sangat terganggu jika harus berada dalam lingkungan yang sulit dijangkau oleh sinyal operator (alias jika harus pergi-pergi ke luar daerah Indonesia yang banyak ditemukan "blank spot" alias pedesaan, hehehe).
Maka mereka akhirnya banyak memilih yang jenis GSM yaitu seri Blackberry 9300. walaupun sebenarnya secara teknis Blackberry 9330 juga tidak kalah dalam hal jeroannya.
Oke langsung aja cekidot para sobat, monggo disimak reviewnya :
Perbandingan "blackberry curve 3g 9300" dengan "blackberry curve 3g 9330" |
Informasi Umum | blackberry curve 3g 9300 | blackberry curve 3g 9330 | ||||
Jaringan 2G | : | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | CDMA 800 / 1900 | |||
Jaringan 3G | : | HSDPA 850 / 1900 / 2100 | CDMA2000 1xEV-DO | |||
Diperkenalkan | : | Agus 2010 | Sep 2010 | |||
Harga Perdana | : | |||||
Harga Baru | : | Rp.2,200,000 | - | |||
Harga Bekas | : | Rp.1,500,000 | - | |||
Harga per | : | 14-Agus-2012 | - |
Model | blackberry curve 3g 9300 | blackberry curve 3g 9330 | ||||
Tipe | : | Candybar | Candybar | |||
Dimensi | : | 109 x 60 x 13.9 mm | 109 x 60 x 13.9 mm | |||
Berat | : | 104 g | 104 g | |||
Layar utama | : | 320 x 240 pixels, 2.46 inches | 320 x 240 pixels, 2.46 inches | |||
Layar kedua | : | - | - | |||
Warna Layar | : | TFT, 65K colors | TFT, 65K colors | |||
Warna Hp | : | Black, Red | Black, Red, Pink | |||
Lain-lain | : | - QWERTY keyboard - Touch-sensitive optical trackpad - Dedicated music keys | - QWERTY keyboard - Touch-sensitive optical trackpad - Dedicated music keys |
Ringtone | blackberry curve 3g 9300 | blackberry curve 3g 9330 | ||||
Tipe | : | Polyphonic(32), MP3 ringtones | Polyphonic(32), MP3 ringtones | |||
Getar | : | Ya | Ya | |||
: | 3.5 mm audio jack - | 3.5 mm audio jack - |
Memori | blackberry curve 3g 9300 | blackberry curve 3g 9330 | ||||
Internal | : | ?? | ?? | |||
Slot | : | microSD, up to 32GB, | microSD, up to 32GB | |||
: | 256 MB RAM, 256 MB ROM | 512 MB RAM, 512 MB ROM | ||||
: | - | - |
Koneksi | blackberry curve 3g 9300 | blackberry curve 3g 9330 | ||||
GPRS | : | Class 10 (4+1/3+2 slots), 32 - 48 kbps | - | |||
HSCDS | : | - | - | |||
EDGE | : | Class 10, 236.8 kbps | - | |||
Kecepatan | : | HSDPA | Rev. A, up to 3.1 Mbps | |||
Wifi | : | Wi-Fi 802.11b/g/n, UMA (carrier dependent) | Wi-Fi 802.11b/g | |||
Bluetooth | : | Yes, v2.1 with A2DP | Yes, v2.1 with A2DP | |||
IR | : | - | - | |||
USB | : | Yes, microUSB v2.0 | Yes, microUSB v2.0 | |||
Data | : |
Fitur | blackberry curve 3g 9300 | blackberry curve 3g 9330 | ||||
O.S. | : | BlackBerry OS 5.0, upgradable | BlackBerry OS 5.0, upgradable | |||
CPU | : | - | - | |||
Message | : | SMS, MMS, Email, Push Email, IM | SMS, MMS, Email, Push Email, IM | |||
Browser | : | HTML | HTML | |||
Game | : | Ya, Download | Ya, Download | |||
Kamera Utama | : | 2 MP, 1600x1200 pixels, Video | 2 MP, 1600x1200 pixels, Video | |||
Kamera Kedua | : | - | - | |||
Radio | : | - | - | |||
GPS | : | Yes, with A-GPS support; BlackBerry Maps | Yes, with A-GPS support; BlackBerry Maps | |||
Java | : | Yes | - | |||
Lain-lain | : | - MP3/eAAC+/WMA/WAV/FLAC player - MP4/H.263/H.264/WMV player - Organizer - Voice memo/dial - T9 | - MP3/eAAC+/WMA/WAV player - MP4/H.263/H.264/WMV player - Organizer - Voice memo/dial/commands - Predictive text input |
Baterai | blackberry curve 3g 9300 | blackberry curve 3g 9330 | ||||
Tipe | : | Standard battery, Li-Ion 1150 mAh | Standard battery, Li-Ion 1150 mAh | |||
Siaga | : | 456 h (2G) / 348 h (3G) | 252 h | |||
Bicara | : | 4 h 30 min (2G) / 5 h 30 min (3G) | 4 h 30 min | |||
: | Music play 29 h | Music play 15 h |
Semua kembali kepada pada sobat yang jika membutuhkan untuk dapat dipakai di hampir semua kondisi versi GSM yang lebih baik walaupun harus ditebus dengan kocek yang lebih mahal (sangat jauh beda harganya). Sedangkan jika menginginkan performa yang mumpuni dengan memori ROM 2x lipat dari versi GSM, walaupun mungkin jangkauannya yang masih terbatas, maka dapat memilih yang versi CDMA yang mana harganya masih terjangkau sekalipun jika diadu dengan Blackberry Gemini yang masih lebih mahal.
Oke sekian postingan dari saya, thanx for all
Wassalam...
kerennnn mister lutvie
ReplyDelete